기능사인쇄.목재.가구.공예

귀금속가공기능사

시행기관 한국산업인력공단 · Q-Net 종목코드 7460

2026 시험일정

아래 일정은 Q-Net 공식 시험정보 기준입니다. 종목과 지역에 따라 시행 회차가 다를 수 있으므로 접수 전 공식 상세정보를 다시 확인하세요.

회차필기 접수필기시험실기 접수실기시험최종 발표
2026년 정기 기능사 산업별 맞춤형 고교등 필기면제검정- ~ --2026.05.11 ~ 2026.05.142026.06.13 ~ 2026.06.242026.07.10
2026년 정기 기능사 1회2026.01.06 ~ 2026.01.092026.01.202026.02.02 ~ 2026.02.052026.03.14 ~ 2026.04.052026.04.10
2026년 정기 기능사 2회2026.03.16 ~ 2026.03.202026.04.042026.04.27 ~ 2026.04.302026.05.30 ~ 2026.06.142026.06.26
2026년 정기 기능사 3회2026.06.08 ~ 2026.06.112026.06.272026.07.27 ~ 2026.07.302026.08.29 ~ 2026.09.162026.10.02
2026년 정기 기능사 4회2026.08.24 ~ 2026.08.272026.09.162026.10.12 ~ 2026.10.152026.11.14 ~ 2026.12.022026.12.11
2026년 상시 기능사 1회2026.01.06 ~ 2026.01.072026.01.122026.01.08 ~ 2026.01.092026.01.19 ~ 2026.01.302026.02.05
2026년 상시 기능사 2회2026.01.13 ~ 2026.01.142026.01.192026.01.22 ~ 2026.01.232026.02.02 ~ 2026.02.102026.02.19
2026년 상시 기능사 3회2026.01.20 ~ 2026.01.212026.01.262026.02.05 ~ 2026.02.062026.02.23 ~ 2026.02.272026.03.05
2026년 상시 기능사 4회2026.01.27 ~ 2026.01.282026.02.022026.02.19 ~ 2026.02.202026.03.03 ~ 2026.03.132026.03.19
2026년 상시 기능사 5회2026.02.03 ~ 2026.02.042026.02.092026.03.05 ~ 2026.03.062026.03.16 ~ 2026.03.272026.04.02
2026년 상시 기능사 6회2026.02.25 ~ 2026.02.262026.03.032026.03.19 ~ 2026.03.202026.03.30 ~ 2026.04.102026.04.16
2026년 상시 기능사 7회2026.03.03 ~ 2026.03.042026.03.092026.04.02 ~ 2026.04.032026.04.13 ~ 2026.04.242026.04.29
2026년 상시 기능사 8회2026.03.10 ~ 2026.03.112026.03.162026.04.16 ~ 2026.04.172026.04.27 ~ 2026.05.082026.05.14
2026년 상시 기능사 9회2026.03.17 ~ 2026.03.192026.03.232026.04.29 ~ 2026.04.302026.05.11 ~ 2026.05.222026.05.28
2026년 상시 기능사 10회2026.03.24 ~ 2026.03.252026.03.302026.05.14 ~ 2026.05.152026.05.26 ~ 2026.06.052026.06.11
2026년 상시 기능사 11회2026.03.31 ~ 2026.04.012026.04.062026.05.28 ~ 2026.05.292026.06.08 ~ 2026.06.192026.06.25
2026년 상시 기능사 12회2026.04.07 ~ 2026.04.082026.04.132026.06.11 ~ 2026.06.122026.06.22 ~ 2026.07.032026.07.09
2026년 상시 기능사 13회2026.04.14 ~ 2026.04.152026.04.202026.06.25 ~ 2026.06.262026.07.06 ~ 2026.07.162026.07.23
2026년 상시 기능사 14회2026.04.21 ~ 2026.04.222026.04.272026.07.09 ~ 2026.07.102026.07.20 ~ 2026.07.312026.08.06
2026년 상시 기능사 15회2026.05.06 ~ 2026.05.072026.05.112026.07.23 ~ 2026.07.242026.08.03 ~ 2026.08.142026.08.20
2026년 상시 기능사 16회2026.05.12 ~ 2026.05.132026.05.182026.08.06 ~ 2026.08.072026.08.18 ~ 2026.08.282026.09.03
2026년 상시 기능사 17회2026.05.26 ~ 2026.05.272026.06.012026.08.20 ~ 2026.08.212026.08.31 ~ 2026.09.112026.09.17
2026년 상시 기능사 18회2026.06.02 ~ 2026.06.032026.06.082026.09.03 ~ 2026.09.042026.09.14 ~ 2026.09.212026.10.01
2026년 상시 기능사 19회2026.06.09 ~ 2026.06.102026.06.152026.09.17 ~ 2026.09.182026.09.30 ~ 2026.10.082026.10.15
2026년 상시 기능사 20회2026.06.16 ~ 2026.06.172026.06.222026.10.01 ~ 2026.10.022026.10.12 ~ 2026.10.232026.10.29
2026년 상시 기능사 21회2026.06.23 ~ 2026.06.242026.06.292026.10.15 ~ 2026.10.162026.10.26 ~ 2026.11.062026.11.12
2026년 상시 기능사 22회2026.07.14 ~ 2026.07.152026.07.202026.10.29 ~ 2026.10.302026.11.09 ~ 2026.11.202026.11.26
2026년 상시 기능사 23회2026.07.21 ~ 2026.07.222026.07.272026.11.12 ~ 2026.11.132026.11.23 ~ 2026.12.042026.12.10
2026년 상시 기능사 24회2026.07.28 ~ 2026.07.292026.08.032026.11.26 ~ 2026.11.272026.12.07 ~ 2026.12.162026.12.22
2026년 상시 기능사 201회2026.07.28 ~ 2026.07.292026.08.222026.09.17 ~ 2026.09.182026.10.03 ~ 2026.10.032026.10.15

기본정보

자격명
귀금속가공기능사
등급
기능사
분야
인쇄.목재.가구.공예
시행기관
한국산업인력공단
데이터 기준일
2026-08-31

자격증 목록으로 돌아가기